TARIF

Depuis Chamonix

Bénéficiez de 25% de remise pour les transferts Aéroports du lundi au vendredi jusqu'à 12H.

Bénéficiez de 30% de remise pour les retours en charge.

Nos prix inclus taxes, péages et bagages.

Devis disponible sur demande pour d'autres provenances, destinations ou pour des capacités supérieures.

Tous les tarifs transport et taxi depuis Chamonix pour les destinations suivantes

Faites glisser pour consulter tous les prix
Depuis Chamonix
vers
1 à 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. 8 pers.
Stations des 3 Vallées
Val Thorens 390 € 428 € 465 € 503 € 540 €
Méribel 360 € 395 € 429 € 464 € 498 €
Les Ménuires 360 € 395 € 429 € 464 € 498 €
Courchevel 360 € 395 € 429 € 464 € 498 €
La Tania 360 € 395 € 429 € 464 € 498 €
Mottaret 360 € 395 € 429 € 464 € 498 €
Stations de Tarentaise
Pralognan 355 € 389 € 423 € 457 € 491 €
Champagny 355 € 389 € 423 € 457 € 491 €
Valmorel 355 € 389 € 423 € 457 € 491 €
Doucy Combelouvière 355 € 389 € 423 € 457 € 491 €
Stations de Haute-Tarentaise
Aime 335 € 367 € 399 € 431 € 463 €
Bourg-Saint-Maurice 335 € 367 € 399 € 431 € 463 €
Landry 335 € 367 € 399 € 431 € 463 €
Montchavin 400 € 439 € 477 € 516 € 554 €
Les Coches 400 € 439 € 477 € 516 € 554 €
Vallandry 400 € 439 € 477 € 516 € 554 €
Plan Pesey 400 € 439 € 477 € 516 € 554 €
Pesey-Nancroix 400 € 439 € 477 € 516 € 554 €
La Plagne 410 € 450 € 489 € 529 € 568 €
Les Arcs 1600 410 € 450 € 489 € 529 € 568 €
Les Arcs 1800 410 € 450 € 489 € 529 € 568 €
Les Arcs 2000 460 € 505 € 549 € 594 € 638 €
Tignes 460 € 505 € 549 € 594 € 638 €
Val d'Isère 460 € 505 € 549 € 594 € 638 €
La Rosière 460 € 505 € 549 € 594 € 638 €

Autres destinations, autres provenances ?

Consultez tous nos tarifs

RESERVEZ AU
06-08-25-39-34