TARIF

Depuis Chamonix

Bénéficiez de 25% de remise pour les transferts Aéroports du lundi au vendredi jusqu'à 12H.

Bénéficiez de 30% de remise pour les retours en charge.

Nos prix inclus taxes, péages et bagages.

Devis disponible sur demande pour d'autres provenances, destinations ou pour des capacités supérieures.

Tous les tarifs transport et taxi depuis Chamonix pour les destinations suivantes

Faites glisser pour consulter tous les prix
Depuis Chamonix
vers
1 à 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. 8 pers.
Stations des 3 Vallées
Val Thorens 380 € 418 € 455 € 493 € 530 €
Méribel 350 € 385 € 419 € 454 € 488 €
Les Ménuires 350 € 385 € 419 € 454 € 488 €
Courchevel 350 € 385 € 419 € 454 € 488 €
La Tania 350 € 385 € 419 € 454 € 488 €
Mottaret 350 € 385 € 419 € 454 € 488 €
Stations de Tarentaise
Pralognan 345 € 379 € 413 € 447 € 481 €
Champagny 345 € 379 € 413 € 447 € 481 €
Valmorel 345 € 379 € 413 € 447 € 481 €
Doucy Combelouvière 345 € 379 € 413 € 447 € 481 €
Stations de Haute-Tarentaise
Aime 325 € 357 € 389 € 421 € 453 €
Bourg-Saint-Maurice 325 € 357 € 389 € 421 € 453 €
Landry 325 € 357 € 389 € 421 € 453 €
Montchavin 390 € 429 € 467 € 506 € 544 €
Les Coches 390 € 429 € 467 € 506 € 544 €
Vallandry 390 € 429 € 467 € 506 € 544 €
Plan Pesey 390 € 429 € 467 € 506 € 544 €
Pesey-Nancroix 390 € 429 € 467 € 506 € 544 €
La Plagne 400 € 440 € 479 € 519 € 558 €
Les Arcs 1600 400 € 440 € 479 € 519 € 558 €
Les Arcs 1800 400 € 440 € 479 € 519 € 558 €
Les Arcs 2000 450 € 495 € 539 € 584 € 628 €
Tignes 450 € 495 € 539 € 584 € 628 €
Val d'Isère 450 € 495 € 539 € 584 € 628 €
La Rosière 450 € 495 € 539 € 584 € 628 €

Autres destinations, autres provenances ?

Consultez tous nos tarifs

RESERVEZ AU
06-08-25-39-34