TARIF

Depuis Chamonix

Bénéficiez de 25% de remise pour les transferts Aéroports du lundi au vendredi jusqu'à 12H.

Bénéficiez de 30% de remise pour les retours en charge.

Nos prix inclus taxes, péages et bagages.

Devis disponible sur demande pour d'autres provenances, destinations ou pour des capacités supérieures.

Tous les tarifs transport et taxi depuis Chamonix pour les destinations suivantes

Faites glisser pour consulter tous les prix
Depuis Chamonix
vers
1 à 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. 8 pers.
Stations des 3 Vallées
Val Thorens 385 € 423 € 460 € 498 € 535 €
Méribel 355 € 390 € 424 € 459 € 493 €
Les Ménuires 355 € 390 € 424 € 459 € 493 €
Courchevel 355 € 390 € 424 € 459 € 493 €
La Tania 355 € 390 € 424 € 459 € 493 €
Mottaret 355 € 390 € 424 € 459 € 493 €
Stations de Tarentaise
Pralognan 350 € 384 € 418 € 452 € 486 €
Champagny 350 € 384 € 418 € 452 € 486 €
Valmorel 350 € 384 € 418 € 452 € 486 €
Doucy Combelouvière 350 € 384 € 418 € 452 € 486 €
Stations de Haute-Tarentaise
Aime 330 € 362 € 394 € 426 € 458 €
Bourg-Saint-Maurice 330 € 362 € 394 € 426 € 458 €
Landry 330 € 362 € 394 € 426 € 458 €
Montchavin 395 € 434 € 472 € 511 € 549 €
Les Coches 395 € 434 € 472 € 511 € 549 €
Vallandry 395 € 434 € 472 € 511 € 549 €
Plan Pesey 395 € 434 € 472 € 511 € 549 €
Pesey-Nancroix 395 € 434 € 472 € 511 € 549 €
La Plagne 405 € 445 € 484 € 524 € 563 €
Les Arcs 1600 405 € 445 € 484 € 524 € 563 €
Les Arcs 1800 405 € 445 € 484 € 524 € 563 €
Les Arcs 2000 455 € 500 € 544 € 589 € 633 €
Tignes 455 € 500 € 544 € 589 € 633 €
Val d'Isère 455 € 500 € 544 € 589 € 633 €
La Rosière 455 € 500 € 544 € 589 € 633 €

Autres destinations, autres provenances ?

Consultez tous nos tarifs

RESERVEZ AU
06-08-25-39-34